| Tipi | 4 fazore 16 A change over cam switch 1-0-2, 6 fazore 16 A change over cam switch 1-0-2, 4 Pozicione 16A Ampermeter 0-IA-IB-IC, 1 fazore 16 A ON-OF 0-1, 3 fazore 16 A ON-OF 0-1, 1 fazore 16 A change over cam switch 1-0-2, 3 fazore 16 A change over cam switch 1-0-2, 1 fazore 16 A motor reversing cam switch 1-0-2, 3 fazore 16 A motor reversing cam switch 1-0-2 |
|---|
Nderprers Qelse PKS
Nderprers Qelse PKS
Dimensionet
| Foto | Tipi | Çmimi | Sasia | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 4 fazore 16 A change over cam switch 1-0-2 | |||
![]() | 6 fazore 16 A change over cam switch 1-0-2 | |||
![]() | 4 Pozicione 16A Ampermeter 0-IA-IB-IC | |||
![]() | 1 fazore 16 A ON-OF 0-1 | |||
![]() | 3 fazore 16 A ON-OF 0-1 | |||
![]() | 1 fazore 16 A change over cam switch 1-0-2 | |||
![]() | 3 fazore 16 A change over cam switch 1-0-2 | |||
![]() | 1 fazore 16 A motor reversing cam switch 1-0-2 | |||
![]() | 3 fazore 16 A motor reversing cam switch 1-0-2 |
In Stock












