| Seksioni i Kabllos(mm²)/Vrima e Bulonit | 10.6, 10.8, 10.10, 16.6, 16.8, 16.10, 16.12, 25.6, 25.8, 25.10, 25.12, 35.8, 35.10, 35.12, 50.8, 50.10, 50.12, 50.16, 70.8, 70.10, 70.12, 70.16, 95.8, 95.10, 95.12, 95.16, 120.8, 120.10, 120.12, 120.16, 150.8, 150.10, 150.12, 150.16, 182.10, 185.12, 185.16, 240.10, 240.12, 240.16 |
|---|
Terminale Bakri CU (Papuçe)
Terminale Bakri CU (Papuçe)
Terminalet (papuçet) prej bakri përdoren për përfundimin e përçuesve bakri, me lidhje përmes procesit të shtypjes. Kanë shenja që tregojnë numrin dhe gjerësinë e shtypjeve.
Dimensionet
| Foto | Seksioni i Kabllos(mm²)/Vrima e Bulonit | Çmimi | Sasia | |
|---|---|---|---|---|
![]() | 10.6 | |||
![]() | 10.8 | |||
![]() | 10.10 | |||
![]() | 16.6 | |||
![]() | 16.8 | |||
![]() | 16.10 | |||
![]() | 16.12 | |||
![]() | 25.6 | |||
![]() | 25.8 | |||
![]() | 25.10 | |||
![]() | 25.12 | |||
![]() | 35.8 | |||
![]() | 35.10 | |||
![]() | 35.12 | |||
![]() | 50.8 | |||
![]() | 50.10 | |||
![]() | 50.12 | |||
![]() | 50.16 | |||
![]() | 70.8 | |||
![]() | 70.10 | |||
![]() | 70.12 | |||
![]() | 70.16 | |||
![]() | 95.8 | |||
![]() | 95.10 | |||
![]() | 95.12 | |||
![]() | 95.16 | |||
![]() | 120.8 | |||
![]() | 120.10 | |||
![]() | 120.12 | |||
![]() | 120.16 | |||
![]() | 150.8 | |||
![]() | 150.10 | |||
![]() | 150.12 | |||
![]() | 150.16 | |||
![]() | 182.10 | |||
![]() | 185.12 | |||
![]() | 185.16 | |||
![]() | 240.10 | |||
![]() | 240.12 | |||
![]() | 240.16 |
In Stock





